11.833 lei inclusiv TVA 19%
Spectrofotometru VIS V-1200 este perfect utilizabil in aplicatii zilnice ale controlului calitatii, procese de control sau in laboratoarele generale. Ecran LCD mare (128 × 64 pixeli). Poate salva pana la 200 de rezultate sau 200 de curbe standard
Datele pot fi transferate catre un PC prin intermediul interfetei USB
Cu ajutorul softului standard rezultatele si datele stocate pot fi transferate de la PC catre spectrofotometru
Sursa de lumina | Tungsten halogen |
Sistem optic | 1 fascicul, 1200 linii/mm, detector silicon fotodioda |
Lungime de unda | 325 – 1100 (nm) |
Latime banda spectrala | 4 (nm) |
Acuratete lungime unda | ±2 (nm) |
Repetabilitate lungime unda | ≤0,8 (nm) |
Domeniu | −0,3 to 3 A; 0 – 200% T |
Acuratete | ≤±0,5% T |
Stabilitate | ±0,002 A/h @ 500 nm |
Reproductibilitate | ±0,3% T |
Viteza de scanare | Low, medium, high (max. 3000 nm/min) |
Afisaj | 5” (inch), graphic LCD (320×240 pixels) |
Interfeta de comunicare | USB port cu PC / USB card memorie/port paralel imprimanta |
Tensiune retea | 220 V/50 Hz |
Dimensiuni W×D×H | 490×360×210 (mm) |
Spectrofotometru VIS V-1200 se va livra cu 4 celule optice sticla, 4-positii cell holder (10 mm), cablu conectare, protectie praf.
Alte accesorii se pot comanda separat.