8.935 lei inclusiv TVA 19%
HI 9146 este un oxigenometru portabil, impermeabil cu microprocesor şi funcţie de compensare termică automată (ATC). Aparatul a fost proiectat pentru măsurători de oxigen dizolvat şi temperatură în apa potabilă, apa reziduală sau apa din bazinele crescătoriilor de peşti. Măsurătorile de oxigen dizolvat pot fi afişate în părţi per milion (ppm=mg/l) sau în % de saturaţie. Domeniul de temperatură este indicat în grade Celsius, de la 0 la 50°C, cu o rezoluţie de 0.1. Acest instrument permite, de asemenea, compensarea manuală a valorilor de altitudine şi salinitate. Sonda polarografică livrată cu instrumentul este echipată cu un capac de protecţie a membranei.
Domeniu | O2 | 0.00 la 45.00 mg/l |
Domeniu | % Saturaţie O2 | 0.0 la 300.0% |
Domeniu | Temperatură | 0.0 la 50.0°C |
Rezoluţie | O2 | 0.01 mg/l |
Rezoluţie | % Saturaţie O2 | 0.1% |
Rezoluţie | Temperatură | 0.1°C |
Acurateţe | O2 | ±1.5% F.S |
Acurateţe | % Saturaţie O2 | ±1.5% F.S |
Acurateţe | Temperatură | 0.2°C (excluzând eroarea sondei) |
Calibrare oxigen dizolvat | automată, 1-2 puncte, la 0% (HI 7040) şi la 100% (în aer) | |
Compensare termică | automată, de la 0 la 50°C | |
Compensare altitudine | 0 la 4000 m (rezoluţie 100 m) | |
Compensare salinitate | 0 la 80 mg/l (rezoluţie 1 g/l) | |
Sondă | HI 76407/4 cu cablu de 4 m | |
Alimentare | 3 baterii x 1.5 AAA / 200 ore de utilizare, fără iluminare | |
Condiţii de mediu | 0 la 50°C; UR max. 100% | |
Dimensiuni | 185 x 72 x 36 mm | |
Greutate | 300 g |
HI 9146 este livrat cu sondă HI 76407/4 cu cablu de 4 m şi capac protector, 2 membrane de rezervă, electrolit HI 7041S (30 ml), baterii, geantă pentru transport şi instrucţiuni de utilizare.